الأخبار

نفقات الحكومة 2017 مفارقات عجيبة (أرقام)

عنوان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبلغ الأصلي

المبلغ المنفق % المبلغ المتبقي
01 رئاسة الجمهورية 844.513.649,0 572.528.735,0 67,79% 271.984.914,0
02 الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية 8.337.536.660,0 4.729.926.373,9 56,73% 3.607.610.286,1
03 الوزارة الأولى 1.835.539.376,0 1.511.342.336,2 82,34% 324.197.039,8
04 مجلس الشيوخ 770.000.000,0 385.000.000,0 50,00% 385.000.000,0
05 الجمعية الوطنية 2.455.000.000,0 2.455.000.000,0 100,00% 0,0
06 المجلس الإسلامي الأعلى 63.828.000,0 47.871.000,0 75,00% 15.957.000,0
07 المجلس الدستوري 190.000.000,0 142.500.000,0 75,00% 47.500.000,0
08 محكمة الحسابات 428.601.857,0 314.785.950,0 73,44% 113.815.907,0
09 الوزارة الأمانة العامة للحكومة 1.072.144.061,0 860.484.708,8 80,26% 211.659.352,2
11 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 7.149.281.638,0 4.268.262.109,5 59,70% 2.881.019.528,5
12 وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 3.724.480.190,0 2.735.852.922,0 73,46% 988.627.268,0
13 المجلس الأعلي للفتوي والمظالم 171.000.000,0 128.410.000,0 75,09% 42.590.000,0
14 وزارة العدل 4.381.459.130,0 3.154.553.901,5 72,00% 1.226.905.228,5
16 الوزارة المنتدبة لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية 5.496.495.240,0 4.026.196.731,3 73,25% 1.470.298.508,8
17 وزارة الإقتصاد و المالية 6.466.326.576,0 4.132.419.054,2 63,91% 2.333.907.521,8
18 وزارة التجارة والصناعة والسياحة 878.552.161,0 528.524.380,2 60,16% 350.027.780,8
19 وزارة الصيد والإقتصاد البحري 3.320.795.116,0 2.726.007.104,5 82,09% 594.788.011,5
21 وزارة التجهيز والنقل 18.033.782.137,0 17.542.144.123,5 97,27% 491.638.013,5
23 اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات 5.200.000.000,0 5.169.753.621,5 99,42% 30.246.378,5
25 وزارة التهذيب الوطني 47.436.745.572,0 35.383.341.990,0 74,59% 12.053.403.582,0
26 وزارة الزراعة 4.686.945.318,0 2.784.395.271,9 59,41% 1.902.550.046,1
27 وزارة البيطرة 330.210.520,0 222.572.762,6 67,40% 107.637.757,4
28 وزارة الشباب والرياضة 1.567.810.202,0 1.135.842.987,9 72,45% 431.967.214,1
32 المحكمة العليا 595.051.132,0 489.714.557,0 82,30% 105.336.575,0
33 وسيط الجمهورية 66.060.000,0 24.070.368,0 36,44% 41.989.632,0
34 مفوضية الأمن الغذائى 2.069.356.000,0 1.518.017.753,0 73,36% 551.338.247,0
36 مجلس جائزة شنقيط 108.000.000,0 80.900.000,0 74,91% 27.100.000,0
37 وزارة الثقافة والصناعة التقليدية 1.466.502.630,0 1.014.401.737,3 69,17% 452.100.892,7
39 وزارة الشؤون الإسلا مية و التعليم الأصلي 3.157.459.499,0 2.458.878.105,4 77,88% 698.581.393,6
42 وزارة التعليم العالى و البحث العلمي 8.202.494.217,0 6.052.266.555,8 73,79% 2.150.227.661,2
47 السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية 145.800.000,0 109.752.606,0 75,28% 36.047.394,0
53 وزارة الصحة 20.656.236.971,0 16.645.930.762,9 80,59% 4.010.306.208,1
64 وزارة الوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الإدارة 976.062.694,0 833.221.286,7 85,37% 142.841.407,3
72 المجلس الا قتصادي و الا جتماعي 340.218.000,0 216.359.000,0 63,59% 123.859.000,0
73 وزارة الداخلية واللامركزية 8.310.909.619,0 6.514.534.960,0 78,39% 1.796.374.659,0
75 وزارة الإسكان و العمران والإستصلاح الترابي 16.972.740.726,0 9.735.016.721,3 57,36% 7.237.724.004,7
76 وزارة المياه والصرف الصحي 3.716.859.513,0 2.262.749.688,7 60,88% 1.454.109.824,3
77 وزارة الشؤون الإجتماعية والطفولة والأسرة 2.351.309.963,0 1.585.392.384,1 67,43% 765.917.578,9
78 وزارة البيئة والتنمية المستديمة 1.469.999.748,0 850.345.878,0 57,85% 619.653.870,0
80 مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني 546.407.000,0 356.460.700,0 65,24% 189.946.300,0
82 وزارة النفط و الطاقة و المعادن 9.798.392.374,0 6.717.964.093,5 68,56% 3.080.428.280,5
85 المجلس الأعلى للشباب 50.000.000,0 40.115.827,0 80,23% 9.884.173,0
94 وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والإتصال 4.095.978.965,0 2.859.978.027,9 69,82% 1.236.000.937,1
95 سلطة تنظيم الصفقات العمومية 270.000.000,0 205.624.392,0 76,16% 64.375.608,0
97 البرنا مج الإستعجالي 31.000.000.000,0 22.986.720.955,0 74,15% 8.013.279.045,0
99 : النفقات المشتركة، أعباء الدين و الحسابات الخزينة الخاصة ، (القروض، السلف ، المساهمات و حسابات التحويل الخاصة) ج109.188.536.567,0 66.696.470.115,4 61,08% 42.492.066.451,7
المجموع 350.395.423.021,0 245.212.602.539,5 69,98% 105.182.820.481,5
 نقلا عن مراسلون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى